01 / 01
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
外形尺寸(長*寬*高): | 8.5*4.1*3.2M | 制品容積: | 3L |
模板間距: | 180-420,容模寬360 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 360*330*190mm |
模頭數(shù): | 1-2 | 模頭中心距: | 雙模頭150或160 |
壁厚控制系統(tǒng): | 100點(可選配) | 擠料螺桿: | 90-100型 |
減速機(jī): | 225硬齒面 | 螺桿長徑比: | 1:28 |
螺筒塑化能力: | 150Kg | 鎖模力: | 60KN |
擠料驅(qū)動功率: | 37-55KW | 加熱功率: | 30KW |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動功率: | 5.0KW | 油泵功率: | 22KW |
裝機(jī)總功率: | 110KW | 實際功率: | 約40KW |
生產(chǎn)循環(huán)時間: | 5S | 機(jī)器重量: | 轉(zhuǎn)盤8T+擠出8T=共16T左右 |
看看其他產(chǎn)品

我們能給的
遠(yuǎn)比您想的更多
隱私條款信息保護(hù)中,請放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統(tǒng)一調(diào)度,上門服務(wù)
