01 / 01
Product advantages
名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
外形尺寸(長*寬*高): | 10*6.2*3.8M | 制品容積: | 10-15L |
模板間距: | 260-620,容模寬468 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 468*540*270mm |
模頭數(shù): | 雙層單模頭 | 螺桿長徑比: | 1:28 |
壁厚控制系統(tǒng): | 100點(diǎn) | 擠料螺桿: | 110+75型 |
螺筒塑化能力: | 200+80Kg | 鎖模力: | 120KN |
擠料驅(qū)動(dòng)功率: | 75+22=77KW | 加熱功率: | 65KW |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)功率: | 10KW | 油泵功率: | 22KW |
裝機(jī)總功率: | 180KW | 實(shí)際功率: | 約65KW |
生產(chǎn)循環(huán)時(shí)間: | 10S | 機(jī)器重量: | 轉(zhuǎn)盤15T+擠出機(jī)12T=共27T左右 |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products

我們能給的
遠(yuǎn)比您想的更多
隱私條款信息保護(hù)中,請(qǐng)放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統(tǒng)一調(diào)度,上門服務(wù)
