01 / 01
Product advantages
名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
外形尺寸(長*寬*高): | 7.7*3*3.2M(帶去邊裝置) | 制品容積: | 3L以下 |
模板間距: | 200-540mm,容模寬348mm | 模具尺寸(寬*高*厚): | 348*360*220mm |
模頭數(shù): | 雙模頭 | 模頭中心距: | 雙模頭160mm |
壁厚控制系統(tǒng): | 100點 | 擠料螺桿: | 110+55型 |
螺桿長徑比: | 1:28 | 螺筒塑化能力: | 200Kg |
鎖模力: | 約50KN | 擠料驅動功率: | 45KW |
加熱功率: | 約40KW | 轉盤轉動功率: | 約7.5KW |
油泵功率: | 11KW | 裝機總功率: | 105KW |
實際功率: | 50KW | 空循環(huán)時間: | 2.5s |
機器重量: | 16T |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products

我們能給的
遠比您想的更多
隱私條款信息保護中,請放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統(tǒng)一調(diào)度,上門服務
